加密市场 · 价格与影响行业的头条
22:16:55
| 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $78,684.58 | +1.42% | +8.35% | +25.25% | $1.57T | |||
ETH Ethereum | $2,540.68 | +3.58% | +9.80% | +35.53% | $310.92B | |||
USDT Tether | $0.9949 | +0.03% | −0.01% | −0.27% | $182.31B | |||
BNB Binance Coin | $689.17 | +1.63% | +5.47% | +13.45% | $95.92B | |||
XRP XRP | $1.43 | +2.84% | +13.38% | +42.09% | $85.18B | |||
USDC USD Coin | $1.00 | 0.00% | 0.00% | −0.07% | $73.99B | |||
SOL Solana | $94.20 | +2.16% | +7.79% | +24.65% | $51.17B | |||
TRX TRON | $0.3422 | +0.31% | +0.64% | +2.57% | $32.39B | |||
HYPE Hyperliquid | $76.88 | +1.33% | +3.91% | +35.81% | $25.67B | |||
STETH Staked Ether | $2,530.77 | +3.25% | +9.32% | +35.14% | $21.64B | |||
DOGE Dogecoin | $0.093 | +6.14% | +16.77% | +33.71% | $15.64B | |||
USDE Ethena USDe | $0.9998 | +0.01% | −0.01% | −0.08% | $14.07B | |||
ZEC Zcash | $732.03 | +2.37% | +28.85% | +49.64% | $11.88B | |||
WBTC Wrapped Bitcoin | $77,189.53 | +1.17% | +7.99% | +25.13% | $9.83B | |||
WBETH Wrapped Beacon ETH | $2,805.46 | +3.55% | +9.90% | +35.62% | $9.16B | |||
LINK ChainLink | $12.31 | +3.38% | +16.90% | +39.30% | $8.35B | |||
WETH WETH | $2,454.84 | +1.71% | +5.99% | +31.15% | $8.29B | |||
ADA Cardano | $0.228 | +3.85% | +16.13% | +24.66% | $8.16B | |||
XMR Monero | $411.92 | +0.23% | −0.69% | +4.14% | $7.6B | |||
XLM Stellar | $0.1982 | +1.85% | +9.55% | +24.71% | $6.42B | |||
BCH Bitcoin Cash | $293.79 | +2.34% | +32.86% | +43.16% | $5.87B | |||
DAI Dai | $1.00 | +0.07% | +0.12% | +0.06% | $5.37B | |||
TON TON Coin | $1.61 | +0.48% | −9.53% | −9.53% | $4.1B | |||
LTC Litecoin | $53.23 | +1.80% | +10.80% | +19.15% | $4.06B | |||
SHIB Shiba Inu | $0.000006 | +5.72% | +16.61% | +28.22% | $3.39B | |||
HBAR Hedera Hashgraph | $0.0791 | +2.38% | +8.47% | +21.24% | $3.35B | |||
AVAX Avalanche | $7.81 | +1.98% | +9.07% | +22.70% | $3.3B | |||
SUI Sui | $0.8589 | +5.01% | +17.35% | +26.69% | $3.07B | |||
UNI Uniswap | $4.16 | +2.52% | +12.34% | +21.29% | $2.62B | |||
NEAR NEAR Protocol | $1.98 | +2.61% | +12.46% | +23.15% | $2.47B | |||
TAO Bittensor | $232.94 | +1.95% | +9.42% | +16.73% | $2.31B | |||
OKB OKB | $106.88 | +1.95% | +0.28% | +4.93% | $2.24B | |||
USDF Falcon USD | $0.996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.88B | |||
AAVE Aave | $121.12 | +2.87% | +24.18% | +39.54% | $1.84B | |||
XAUT Tether Gold | $4,578.26 | −0.11% | +1.77% | +5.42% | $1.72B | |||
PEPE Pepe | $0.000004 | +3.78% | +24.98% | +50.48% | $1.68B | |||
MNT Mantle | $0.5105 | +1.09% | −1.37% | +15.42% | $1.66B | |||
BFUSD BFUSD | $0.9996 | −0.01% | +0.01% | −0.02% | $1.66B | |||
MKR Maker | $1,813.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.62B | |||
MUMU Mumu the Bull (SOL) | $0.000707 | 0.00% | 0.00% | +8.76% | $1.61B |
行业头条
监管、安全与影响价格的消息
登录后可使用 AI 分析与简报。 去登录